Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 37 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 0 | 0,00% |
| ATENDIDOS | 37 | 100,00% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 37 | 100,00% |
Totalizaram 37 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 8 | 21,62% |
| 2023 | 7 | 18,92% |
| 2024 | 2 | 5,41% |
| 2025 | 5 | 13,51% |
| 2026 | 15 | 40,54% |
| TOTAL | 37 | 100,00% |
Totalizaram 37 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 26 | 70,27% |
| FEMININO | 9 | 24,32% |
| 2 | 5,41% | |
| TOTAL | 37 | 100,00% |
Totalizaram 37 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ATé 20 ANOS | 19 | 51,35% |
| DE 21 A 30 ANOS | 1 | 2,70% |
| DE 51 A 60 ANOS | 5 | 13,51% |
| DE 31 A 40 ANOS | 4 | 10,81% |
| 2 | 5,41% | |
| DE 41 A 50 ANOS | 6 | 16,22% |
| TOTAL | 37 | 100,00% |
Totalizaram 37 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 13 | 35,14% |
| MéDIO COMPLETO | 2 | 5,41% |
| PóS-GRADUAçãO | 6 | 16,22% |
| SUPERIOR COMPLETO | 10 | 27,03% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 2 | 5,41% |
| 2 | 5,41% | |
| FUNDAMENTAL COMPLETO | 2 | 5,41% |
| TOTAL | 37 | 100,00% |
Totalizaram 37 solicitação(ões)



12/08/2026
21/07/2026
02/07/2026
Aguarde...